5.非塩素系切削油(指定可燃物)
品名 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
5015 | 27 | 0.89 | 255 | 1 | 低価格で安定性の高い汎用型 |
5020 | 21 | 0.9 | 254 | 1 | 100%植物油の環境対応型 |
5040 | 40 | 0.92 | 320 | 1 | 低速加工、ハケ付け用で低油煙型 |
5060 | 26 | 0.91 | 252 | 1(b) | 硫黄を含んだ中重加工用 |
5080 | 36 | 0.95 | 250 | 1(b) | 硫黄と特殊添加剤含有の難削材用 |
品名 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
5015 | 27 | 0.89 | 255 | 1 | 低価格で安定性の高い汎用型 |
5020 | 21 | 0.9 | 254 | 1 | 100%植物油の環境対応型 |
5040 | 40 | 0.92 | 320 | 1 | 低速加工、ハケ付け用で低油煙型 |
5060 | 26 | 0.91 | 252 | 1(b) | 硫黄を含んだ中重加工用 |
5080 | 36 | 0.95 | 250 | 1(b) | 硫黄と特殊添加剤含有の難削材用 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。