10.非塩素系塑性加工油
品名 | 外観 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS-200 | 暗褐色透明 | 68 | 0.91 | 198 | 1(b) | 低価格の高粘度品で非鉄から鋼までの一般絞り用 |
PS-300 | 暗褐色透明 | 73 | 0.91 | 195 | 1(b) | 炭素鋼等の絞り・曲げ及び薄板の深絞り用 |
PS-400 | 暗褐色透明 | 91 | 0.95 | 194 | 4 | 薄板から厚板、一般絞りから深絞り・曲げまで対応の |
PS-500 | 暗褐色透明 | 147 | 1 | 191 | 4 | 極圧性が高く炭素鋼SUS等の深絞りや板厚の厚い |
品名 | 外観 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS-200 | 暗褐色透明 | 68 | 0.91 | 198 | 1(b) | 低価格の高粘度品で非鉄から鋼までの一般絞り用 |
PS-300 | 暗褐色透明 | 73 | 0.91 | 195 | 1(b) | 炭素鋼等の絞り・曲げ及び薄板の深絞り用 |
PS-400 | 暗褐色透明 | 91 | 0.95 | 194 | 4 | 薄板から厚板、一般絞りから深絞り・曲げまで対応の |
PS-500 | 暗褐色透明 | 147 | 1 | 191 | 4 | 極圧性が高く炭素鋼SUS等の深絞りや板厚の厚い |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。