6.非塩素系切削油(第四石油類)
品名 | 外観 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
6010 | 微淡黄色透明 | 21 | 0.87 | 208 | 1(b) | 非鉄から鉄までの廉価版 |
6020 | 微淡黄色透明 | 18 | 0.87 | 207 | 3 | 幅広く使用できる汎用型 |
6030 | 茶色透明 | 25 | 0.89 | 207 | 1(b) | 非鉄からSUSまで加工できる広範囲対応型 |
6050 | 茶色透明 | 24 | 0.89 | 204 | 1(b) | 粘度が薄く、非鉄からSUS迄の対応型 |
6070 | 茶色透明 | 30 | 0.91 | 202 | 4 | ブローチやタップ加工に効果がある重加工用 |
この記事へのコメントはありません。