13.防錆油
品名 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
ラスノンSC-1 | 1 | 0.75 | 45 | 汎用性する水置換洗浄液 |
ラスノンSC-2 | 2 | 1.05 | 15 | 乾燥性の高い水置換洗浄液 |
ラスノンCR-2 | 5 | 0.79 | 49 | 低粘度で置換性が良い1週間程度の防錆油 |
ラスノンCR-3 | 6 | 0.75 | 68 | 水置換性がある1ヶ月程度の防錆油 |
品名 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
ラスノンSC-1 | 1 | 0.75 | 45 | 汎用性する水置換洗浄液 |
ラスノンSC-2 | 2 | 1.05 | 15 | 乾燥性の高い水置換洗浄液 |
ラスノンCR-2 | 5 | 0.79 | 49 | 低粘度で置換性が良い1週間程度の防錆油 |
ラスノンCR-3 | 6 | 0.75 | 68 | 水置換性がある1ヶ月程度の防錆油 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。