1.非塩素系透明不活性型切削油
品名 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 6 | 0.89 | 145 | 1(b) | 非鉄・快削鋼のNC・MC及びホーニング加工用 |
1020 | 13 | 0.87 | 166 | 1 | 一般切削・自動機等に使用の汎用タイプ |
1030 | 9 | 0.87 | 167 | 1(b) | 切粉洗浄性の良い自動機・NC・MC加工用 |
1040 | 20 | 0.85 | 167 | 1(b) | 低速の切削加工及び溝切加工用 |
1050 | 26 | 89 | 177 | 1(b) | ネジ切り・リーマ・旋削加工等の一般重加工用 |
1060 | 16 | 0.9 | 179 | 1(b) | 非鉄から難削材までの中・重加工用 |
この記事へのコメントはありません。