石油元売メーカ各社動向(5/13更新
石油元売メーカー各社動向
最終更新日:2026年5月13日
現在の状況
- 石油元売各社において、出荷制限・受注停止・価格改定が発生しております。
- 石油元売商品に限らず全メーカ商品につきまして、ご注文は通常使用分を前提とし、納期・価格は都度ご確認をお願いいたします。
お客様へのお願い
- 買い溜め目的のご注文はお受けできない場合がございます。
- 価格改定適用はご注文日ではなく、メーカの出荷時点が基準となります。
- 納期は通常よりお時間をいただく場合があり、商品によっては受注を停止しているものもございます。
ENEOS
| 供給状況 | 前年同月比相当の出荷数量に制限。対象外商品についても納期遅延の発生。 |
|---|---|
| 価格動向 | 4月、5月ともに大幅な値上がり傾向。6月も値上げ見込み。 |
| 対象商品 | 受注停止商品:粘度32・68の潤滑油をはじめとした71商品。 |
| 更新情報 | 2026/3/23 受注・出荷制限案内、2026/4/6、4/7 追加案内 |
出光興産
| 供給状況 | 全油種対象の出荷制限が発生。5月より制限付きでの受注・出荷再開見込みとされていましたが、現時点で弊社への入荷はありません。 |
|---|---|
| 価格動向 | 4月価格改定あり。5月も追加改定。 |
| 対象商品 | 潤滑油・工業油全般 |
| 更新情報 | 2026/4/1、4/14 価格改定案内、2026/4/10、4/21 出荷制限案内 |
シェルルブリカンツ
| 供給状況 | 供給量を大幅に制限。 |
|---|---|
| 価格動向 | 6月まで価格改定無しの見込み。 |
| 対象商品 | 一部潤滑油・工業油 |
| 更新情報 | 2026/4/12 受注出荷停止案内。4/15 出荷制限案内。 |
コスモ石油
| 供給状況 | 油圧作動油をはじめとした19商品が受注停止。5月より前年同月比並みに制限の上受注・出荷再開。 |
|---|---|
| 価格動向 | 4月価格改定に続き、5月も追加改定。 |
| 対象商品 | 全潤滑油・工業油 |
| 更新情報 | 2026/3/26 受注停止案内。2026/4/3 出荷制限案内。2026/4/16 価格改定案内。 |
モービル
| 供給状況 | 全商品で前年同月比並みに出荷制限がかかっております。 |
|---|---|
| 価格動向 | 4/15出荷分より価格改定。6/1出荷分より追加改定 |
| 対象商品 | 全潤滑油・工業油 |
| 更新情報 | 2026/3/16 出荷制限案内。2026/3/30、5/1 価格改定案内。 |
最新情報について
最新の供給状況、価格改定情報、その他メーカー商品の状況につきましては、
お電話またはお問い合わせフォームよりご確認ください。