3.非塩素系褐色不活性型切削油
| 品名 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 12 | 0.86 | 171 | 1(b) | 非鉄から一般鋼材加工用 |
| 3010 | 15 | 0.85 | 179 | 1(b) | 自動機・NC・歯切りにも使用できる中加工用 |
| 3013 | 13 | 0.85 | 178 | 1(b) | 非鉄・一般鋼材からSU303までの一般加工用 |
| 3020 | 20 | 0.87 | 185 | 1(b) | 非鉄から難削材までの自動機・旋削加工用 |
| 3120 | 40 | 0.88 | 189 | 1(b) | 3020の高粘度品で難削材のブローチ・ネジ切り用 |
会社紹介・商品サービス紹介・スタッフ紹介等
| 品名 | 粘度 | 比重 | 引火点 | 銅板腐食 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | 12 | 0.86 | 171 | 1(b) | 非鉄から一般鋼材加工用 |
| 3010 | 15 | 0.85 | 179 | 1(b) | 自動機・NC・歯切りにも使用できる中加工用 |
| 3013 | 13 | 0.85 | 178 | 1(b) | 非鉄・一般鋼材からSU303までの一般加工用 |
| 3020 | 20 | 0.87 | 185 | 1(b) | 非鉄から難削材までの自動機・旋削加工用 |
| 3120 | 40 | 0.88 | 189 | 1(b) | 3020の高粘度品で難削材のブローチ・ネジ切り用 |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。